Локационный передатчик PGLR
Общая информация
Локационный передатчик PGLR/х предназначен для работы в составе системы поиска людей MinSearch.
Локационный передатчик PGLR/x вместе с локационным приемником MinSearch-15 или локационным приемником MinSearch-08 составляют систему локализации используемую для поиска людей под завалами в подземных горнодобывающих выработках.
Передатчик PGLR/x генерирует сигнал заданной частоты, получаемый локационном приемником. С этой целью используется один из 8 доступных каналов, с конкретной частотой указанной в дальнейшей части руководства по эксплуатации. Способ генерации и запуска сигналов зависит от исполнения устройства и будет описан в дальнейшей части руководства.
Передатчик PGLR/x состоит из антенны и передающей системы, загерметизированной внутри специального корпуса. С залива торчат только два или три провода (в зависимости от исполнения), предназначенные для питания модуля и запуска генерируемого сигнала.
Передатчик PGLR/х существует в четырех исполнениях, отличающихся количеством проводов, программном обеспечением, способом запуска генерируемого сигнала и генерируемым сигналом частоты.
| Исполнение передатчика | Количество проводов | Срабатывание | Модуляция сигнала | Тип соответствующего локационного приемника | ||||||||
| PGLR/1/1 | 3 | SUBR | отсутствие | MinSearch-08 MinSearch-15 | ||||||||
| PGLR/1/2 | 3 | SUBR | есть | MinSearch-15 | ||||||||
| PGLR/2W | 2 | brak | отсутствие | MinSearch-08 MinSearch-15 | ||||||||
| PGLR/3 | 2 | brak | есть | MinSearch-15 | ||||||||
| Параметр | Значение (единица измерения) | ||||||||||
| Максимальное номинальное напряжение (+VCC) | +3 V DC ÷ +4,2 V DC | ||||||||||
| Максимальный номинальный ток | 20 mA | ||||||||||
| Максимальное напряжение на входе (TRIG) | ≤ +VCC | ||||||||||
| Температурная среда | от -5oC до +40oC | ||||||||||
| Ex-маркировка | Exia I U | ||||||||||
| Номер сертификата испытания TC | TC RU C-PL.AA87.B.01124 | ||||||||||
| Габаритные размеры | 71 x 21,5 x 19,5 мм | ||||||||||
| Максимальный вес | 75 г | ||||||||||
| Степень защиты | IP 66 | ||||||||||
| Номер Канала | Номинальная частота [Hz] ±100 [Hz] | ||||||||||
| 05 | 4100 | ||||||||||
| 10 | 4350 | ||||||||||
| 15 | 4600 | ||||||||||
| 20 | 4850 | ||||||||||
| 25 | 5100 | ||||||||||
| 30 | 5350 | ||||||||||
| 35 | 5600 | ||||||||||
| 40 | 5850 | ||||||||||
